Aufgeführt werden jeweils nur die Plätze 1 – 4.
weibliche Jugend
| -32 kg | 1. | Batzdorf Anja | SVE Seubersdorf |
| 2. | Flieser Katharina | KSV Geisenhausen | |
| 3. | Bernhard Bernadette | KBV Erding | |
| -37 kg | 1. | Özer Arife | SVE Seubersdorf |
| 2. | Gandorfer Johanna | KSV Geisenhausen | |
| -42 kg | 1. | Plankl Nicole | SVE Seubersdorf |
| 2. | Brunnbauer Franziska | KSV Geisenhausen | |
| 3. | Lutz Theresa | SVE Seubersdorf |
männliche Jugend
| -27 kg | 1. | Verisan Lorean | KBC Höchstadt |
| 2. | Dahlem Marius | KBV Erding | |
| 3. | Ulrich Michael | KSV Geisenhausen | |
| 4. | Fink Kevin | 1.FC Neumarkt Süd | |
| -42 kg | 1. | Batzdorf Marco | SVE Seubersdorf |
| 2. | Beden Dominik | KBC Höchstadt | |
| 3. | Müller Max | 1.FC Neumarkt Süd | |
| 4. | Ulrich Thomas | KSV Geisenhausen | |
| -47 kg | 1. | Soßna Robert | KBC Höchstadt |
| 2. | Hermann Anton | TV 1868 Burghausen | |
| 3. | Schönmann Andre | SV 2000 Ebern | |
| 4. | Pongratz Michael | KSV Geisenhausen |
Damen
| +70kg | 1. | Löffl Michaela | KSV Geisenhausen |
| 2. | Vögl Kathrin | KSS Eisheuer |